元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 1060ID: 842ID: 928ID: 123
| 参数项 | CC0805KRX7R9BB104 国巨 | C0805C105K5RACTU KEMET基美 | 0805B105K500CT 华新科 | C2012X7R1H104K125AB TDK |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 国巨 | KEMET基美 | 华新科 | TDK |
| 封装 | 0805 | 0805 | 0805 | 0805 |
| 引脚数 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 库存 | 160.0万+ | 52.0万+ | 95.0万+ | 20.0万+ |
| 起步价 | ¥0.0115 | ¥0.0298 | ¥0.0163 | ¥0.0096 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1000 个 |
| 规格参数 | ||||
| 容值 | 0.1uF | 1uF | 1uF | 0.1μF |
| 耐压 | 50V | 50V | 50V | 50V |
| 介质 | X7R | X7R | X7R | - |
| 批次 | 202626+ | 202626+ | 202626+ | - |
| 包装规格 | 盘装4000pcs/盘 | 盘装4000pcs/盘 | 盘装4000pcs/盘 | - |
| 封装 | - | 0805 | 0805 | 0805 |
| 类型 | - | - | - | MLCC |
| 材质 | - | - | - | X7R |
| 精度 | - | - | - | ±10% |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 无 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...