元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 105887
| 参数项 | S2GO3DTLI493DW2BWA0TOBO1 英飞凌 |
|---|---|
| 品牌 | 英飞凌 |
| 封装 | - |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 仅剩 3 |
| 起步价 | ¥24.89 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | 低功耗3D霍尔传感器,具备I²C接口和唤醒功能 |
| 品牌 | 英飞凌 |
| 品牌(原厂) | Infineon Technologies |
| 分类 | 3D Magnetic Sensors |
| 整包装 | 1 个 |
| 立创编码 | C17644109 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |