元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1052ID: 715
| 参数项 | BLM18AG601SN1D 村田 | MMZ1608Y602B TDK |
|---|---|---|
| 品牌 | 村田 | TDK |
| 封装 | 0603 | 0603 |
| 引脚数 | 2 | 0 |
| 库存 | 150.0万+ | 56.0万+ |
| 起步价 | ¥0.0221 | ¥0.0192 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 阻抗 | 600Ω@100MHz | 60Ω@100MHz |
| 封装 | 0603 | 0603 |
| 类型 | 磁珠 | - |
| 批次 | 202626+ | 202626+ |
| 包装规格 | 盘装4000pcs/盘 | 盘装4000pcs/盘 |
| 应用 | - | EMI抑制 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...