元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 104792ID: 104788
| 参数项 | TLE5012BE5000XUMA1 英飞凌 | TLE5012BE9000XUMA1 英飞凌 |
|---|---|---|
| 品牌 | 英飞凌 | 英飞凌 |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 17 | 仅剩 1 |
| 起步价 | ¥3.81 | ¥3.62 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 基于巨磁阻效应的角度传感器 | 基于 GMR 的角度传感器 |
| 品牌 | 英飞凌 | 英飞凌 |
| 品牌(原厂) | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
| 分类 | Magnetic Angle Sensors | Magnetic Angle Sensors |
| 整包装 | 2500 个 | 2500 个 |
| 立创编码 | C2655225 | C2655215 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...