元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 104346
| 参数项 | PXE1410CDM-G003 英飞凌 |
|---|---|
| 品牌 | 英飞凌 |
| 封装 | - |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 160+ |
| 起步价 | ¥4.02 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | PXE1410CDM-G003 |
| 品牌 | 英飞凌 |
| 品牌(原厂) | Infineon Technologies |
| 分类 | Power Management - Specialized |
| 整包装 | 4000 个 |
| 立创编码 | C538649 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 无 |
| 操作 | |
| 参数项 | PXE1410CDM-G003 英飞凌 |
|---|---|
| 品牌 | 英飞凌 |
| 封装 | - |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 160+ |
| 起步价 | ¥4.02 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | PXE1410CDM-G003 |
| 品牌 | 英飞凌 |
| 品牌(原厂) | Infineon Technologies |
| 分类 | Power Management - Specialized |
| 整包装 | 4000 个 |
| 立创编码 | C538649 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 无 |
| 操作 | |