元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 102749
| 参数项 | XMC1302T016X0032ABXUMA1 英飞凌 |
|---|---|
| 品牌 | 英飞凌 |
| 封装 | - |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 仅剩 80 |
| 起步价 | ¥9.91 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | 适用于工业应用的微控制器系列,采用ARM Cortex - M0 32位处理器内核 |
| 品牌 | 英飞凌 |
| 品牌(原厂) | Infineon Technologies |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 3000 个 |
| 立创编码 | C148293 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |