元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 102594ID: 86571
| 参数项 | BGX50AE6327 英飞凌 | BAS16 A6 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | 英飞凌 | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | - | SOT-23 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 2574+ | 2439+ |
| 起步价 | ¥1.01 | ¥0.0435 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | BGX50AE6327 | 75V 150mA |
| 品牌 | 英飞凌 | 江苏长晶 JSCJ |
| 品牌(原厂) | Infineon Technologies | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 分类 | Switching Diodes | Switching Diodes |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C74966 | C8489 |
| 封装 | - | SOT-23 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...