元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 102409ID: 102417
| 参数项 | IRF1407PBF 英飞凌 | IRF3808PBF 英飞凌 |
|---|---|---|
| 品牌 | 英飞凌 | 英飞凌 |
| 封装 | TO-220AB | TO-220AB |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 2.2万+ | 190+ |
| 起步价 | ¥1.36 | ¥4.49 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | IRF1407PBF | IRF3808PBF |
| 品牌 | 英飞凌 | 英飞凌 |
| 品牌(原厂) | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
| 封装 | TO-220AB | TO-220AB |
| 分类 | MOSFETs | MOSFETs |
| 整包装 | 50 个 | 50 个 |
| 立创编码 | C2609 | C2618 |
| 输出电容(Coss) | 890pF | 6.01nF |
| 输入电容(Ciss) | 5.6nF | 7.5pF |
| 耗散功率(Pd) | 330W | 330W |
| 工作温度 | -55℃~+175℃ | -55℃~+175℃ |
| 漏源电压(Vdss) | 75V | 75V |
| 连续漏极电流(Id) | 130A | 140A |
| 反向传输电容(Crss) | 190pF | 890pF |
| 导通电阻 | 7.8mΩ@10V | 7mΩ@10V |
| 数量 | 1个N沟道 | 1个N沟道 |
| 栅极电荷量(Qg) | 160nC | 220nC@10V |
| 栅极电压(Vgs) | ±20V | ±20V |
| 阈值电压(Vgs(th)) | 4V | 4V |
| 类型 | N沟道 | N沟道 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...