元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 1024ID: 87ID: 1199ID: 1026
| 参数项 | TJA1050 NXP恩智浦 | TJA1050T 安世半导体 | NCA1051V 纳芯微 | MCP2515 Microchip |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | NXP恩智浦 | 安世半导体 | 纳芯微 | Microchip |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOP-8 | SOIC-18 |
| 引脚数 | 8 | 8 | 8 | 18 |
| 库存 | 18.0万+ | 5200+ | 26.0万+ | 18.0万+ |
| 起步价 | ¥1.98 | ¥3.02 | ¥1.98 | ¥4.12 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 类型 | CAN收发器 | CAN收发器 | CAN收发器 | CAN控制器 |
| 速率 | 5Mbps | 1Mbps | 5Mbps | - |
| 电压 | 5V | - | - | - |
| 批次 | 202626+ | - | 202626+ | 202626+ |
| 包装规格 | 盘装4000pcs/盘 | - | 盘装4000pcs/盘 | 盘装2500pcs/盘 |
| 标准 | - | ISO 11898 | - | CAN2.0B |
| 供电电压 | - | 5V | - | - |
| 节点数 | - | 110 | - | - |
| 封装 | - | SOIC-8 | - | - |
| ESD | - | - | ±15kV | - |
| 接口 | - | - | - | SPI |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 | 无 | 无 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...