元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1023ID: 6472
| 参数项 | PCF8574T NXP恩智浦 | MCP23008QFN Microchip |
|---|---|---|
| 品牌 | NXP恩智浦 | Microchip |
| 封装 | SOIC-16 | QFN-20 |
| 引脚数 | 16 | - |
| 库存 | 35.0万+ | 1.1万+ |
| 起步价 | ¥0.8611 | ¥3.36 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 类型 | IO扩展 | - |
| 位宽 | 8位 | - |
| 接口 | I2C | I2C/SPI |
| 批次 | 202626+ | - |
| 包装规格 | 盘装2500pcs/盘 | - |
| 工作电压 | - | 2.7-5.5V |
| 封装 | - | QFN-20 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...