元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 102018ID: 1080
| 参数项 | MSP430F5501IRGZT TI | HT66F018 Holtek |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | Holtek |
| 封装 | VQFN-48-EP(7x7) | SOP-20 |
| 引脚数 | - | 20 |
| 库存 | 100+ | 26.0万+ |
| 起步价 | ¥15.18 | ¥0.8611 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 具有 16KB 闪存、4KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU | - |
| 品牌 | TI | - |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments | - |
| 封装 | VQFN-48-EP(7x7) | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | - |
| 整包装 | 250 个 | - |
| 立创编码 | C1879655 | - |
| I/O数量 | 31 | - |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | - |
| 工作电压 | 1.8V~3.6V | - |
| 程序存储器类型 | FLASH | - |
| 程序存储容量 | 16KB | - |
| CPU内核 | MSP430 CPUXV2 | - |
| CPU位数 | 16 Bit | - |
| CPU最大主频 | 25MHz | - |
| 振荡器类型 | 内置 | - |
| 内核 | - | 8051 |
| Flash | - | 8KB |
| 特性 | - | 内置比较器 |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装2500pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...