元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 102016ID: 86480
| 参数项 | MSP430G2202IPW14R TI | SN8P2711A 松翰 SONIX |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | 松翰 SONIX |
| 封装 | TSSOP-14 | SOP-14 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 10 | 仅剩 20 |
| 起步价 | ¥1.84 | ¥0.9517 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 具有 2KB 闪存、256B SRAM、SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU | 5+1通道,12位逐次逼近型ADC,8位微控制器 |
| 品牌 | TI | 松翰 SONIX |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments | SONIX |
| 封装 | TSSOP-14 | SOP-14 |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 2000 个 | 50 个 |
| 立创编码 | C1879643 | C143000 |
| I/O数量 | 10 | - |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | - |
| 工作电压 | 1.8V~3.6V | - |
| 程序存储器类型 | FLASH | - |
| 程序存储容量 | 2KB | - |
| CPU内核 | MSP430 CPU16 | - |
| CPU位数 | 16 Bit | - |
| CPU最大主频 | 16MHz | - |
| 振荡器类型 | 内置 | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...