元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 102011ID: 123773
| 参数项 | DRV5023BIQDBZTQ1 TI | MT8311ET 纳芯微 |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | 纳芯微 |
| 封装 | SOT-23 | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 53 | 5994+ |
| 起步价 | ¥1.69 | ¥0.1722 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 数字锁存霍尔效应传感器 | 单极高电压霍尔效应开关IC |
| 品牌 | TI | 纳芯微 |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments | NOVOSENSE |
| 封装 | SOT-23 | - |
| 分类 | Hall Switches | Hall Switches |
| 整包装 | 250 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C1876797 | C879575 |
| 工作点(Gs) | 24mT | - |
| 类型 | 单极型 | - |
| 工作电流 | 2.7mA | - |
| 释放点(Gs) | 3mT | - |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ | - |
| 输出电流 | 30mA | - |
| 工作电压 | 2.7V~38V | - |
| 功能特性 | 反向电压保护;限流保护;短路保护 | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...