元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 101806ID: 94454
| 参数项 | REF3433MDBVTEP TI | REF2933AIDBZT TI |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | TI |
| 封装 | SOT-23-6 | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 1 | 154+ |
| 起步价 | ¥40.36 | ¥3.55 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 3.35V~13V 串联 95uA 10ppm/℃ | 3.35V~5.5V 串联 59uA 100ppm/℃ |
| 品牌 | TI | TI |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 封装 | SOT-23-6 | - |
| 分类 | Voltage Reference | Voltage Reference |
| 整包装 | 250 个 | 250 个 |
| 立创编码 | C1850328 | C127916 |
| 输出电压 | 3.3V | - |
| 静态电流(Iq) | 95uA | - |
| 精度 | ±0.05% | - |
| 工作电压 | 3.35V~13V | - |
| 电压基准类型 | 串联 | - |
| 输出电流 | 10mA | - |
| 工作温度 | -55℃~+125℃@(Tj) | - |
| 功能特性 | 使能/关断 | - |
| 噪声(10Hz-10kHz) | 24uVrms | - |
| 输出类型 | 固定 | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...