元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 101731
| 参数项 | UCC28951PWR TI |
|---|---|
| 品牌 | TI |
| 封装 | TSSOP-24 |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 681+ |
| 起步价 | ¥2.06 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | 8V~17V |
| 品牌 | TI |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments |
| 封装 | TSSOP-24 |
| 分类 | DC-DC Converters |
| 整包装 | 2000 个 |
| 立创编码 | C1849524 |
| 功能特性 | 逐波限流;打嗝限流;可调软启动;轻载高效模式;频率同步 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |