元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 101729ID: 93027
| 参数项 | LM4040AIM3X-2.0/NOPB TI | REF3040AIDBZR TI |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | TI |
| 封装 | SOT-23-3 | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 12 | 1.2万+ |
| 起步价 | ¥11.65 | ¥1.91 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 并联 45uA 100ppm/℃ | 4.097V~5.5V 串联 42uA 75ppm/℃ |
| 品牌 | TI | TI |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 封装 | SOT-23-3 | - |
| 分类 | Voltage Reference | Voltage Reference |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C1849522 | C19415 |
| 输出电压 | 2.048V | - |
| 静态电流(Iq) | 45uA | - |
| 精度 | ±0.1% | - |
| 最小阴极电流调节 | 100uA | - |
| 电压基准类型 | 并联 | - |
| 输出电流 | 15mA | - |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | - |
| 噪声(10Hz-10kHz) | 35uVrms | - |
| 输出类型 | 固定 | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...