元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 1017ID: 1287ID: 460ID: 37
| 参数项 | MAX4466 亚德诺(原Maxim) | LTA6042 先积集成 Linearin | ADA4522-1 ADI亚德诺 | AD8605ARTZ ADI亚德诺 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 亚德诺(原Maxim) | 先积集成 Linearin | ADI亚德诺 | ADI亚德诺 |
| 封装 | SOT-23-5 | SOT-23-5 | SOT-23-5 | SOT-23-5 |
| 引脚数 | 5 | 5 | - | 5 |
| 库存 | 8.5万+ | 18.0万+ | 5000+ | 6700+ |
| 起步价 | ¥4.12 | ¥0.3112 | ¥14.40 | ¥3.92 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 类型 | 麦克风前放 | - | 零漂移运放 | - |
| 特性 | 可调增益 | - | - | - |
| 批次 | 202626+ | - | - | - |
| 包装规格 | 盘装3000pcs/盘 | - | - | - |
| 通道 | - | 1 | - | - |
| GBW | - | 1.4MHz | - | - |
| 静态 | - | 100uA | - | - |
| 供电 | - | - | 4.5-36V | - |
| 带宽 | - | - | 2.1MHz | - |
| 噪声 | - | - | 5.6nV/√Hz | - |
| 封装 | - | - | SOT-23-5 | SOT-23-5 |
| 通道数 | - | - | - | 1 |
| 供电电压 | - | - | - | 2.7~5.5 |
| 增益带宽积 | - | - | - | 10 |
| 压摆率 | - | - | - | 5 |
| 失调电压 | - | - | - | 0.08 |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 无 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...