元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1008ID: 1191
| 参数项 | ADuM1201ARZ ADI亚德诺 | NSI8102W0-DSWR 纳芯微 |
|---|---|---|
| 品牌 | ADI亚德诺 | 纳芯微 |
| 封装 | SOIC-8 | SOP-8 |
| 引脚数 | 8 | 8 |
| 库存 | 4.5万+ | 6.5万+ |
| 起步价 | ¥9.36 | ¥3.63 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 类型 | 数字隔离器 | 双通道隔离器 |
| 隔离 | 2.5kVrms | 5kVrms |
| 通道 | 2通道 | 1正1反 |
| 批次 | 202626+ | 202626+ |
| 包装规格 | 盘装4000pcs/盘 | 盘装4000pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...