元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 100655ID: 123961
| 参数项 | DRV5055A4ELPGMQ1 TI | MT9101DT-1616 纳芯微 |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | 纳芯微 |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 15 | 204+ |
| 起步价 | ¥0.9776 | ¥0.1596 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 线性霍尔效应传感器 | 比例式线性霍尔效应集成电路,模拟输出 |
| 品牌 | TI | 纳芯微 |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments | NOVOSENSE |
| 分类 | Linear Hall Sensors | Linear Hall Sensors |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C1526532 | C22362592 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...