元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1004ID: 1818
| 参数项 | M24C64 ST意法半导体 | AT24C512C-PUM-T Microchip |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | Microchip |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 引脚数 | 8 | - |
| 库存 | 32.0万+ | 4.4万+ |
| 起步价 | ¥0.4118 | ¥1.62 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 容量 | 64Kbit | - |
| 接口 | I2C | I2C |
| 擦写 | 100万次 | - |
| 批次 | 202626+ | - |
| 包装规格 | 盘装4000pcs/盘 | - |
| 存储容量 | - | 512Kbit |
| 最高时钟 | - | 400kHz |
| 擦写次数 | - | 1M |
| 封装 | - | SOIC-8 |
| 工作电压 | - | 1.8-5.5V |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...