元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1004ID: 1784
| 参数项 | M24C64 ST意法半导体 | W25Q256JVZ 华邦电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | 华邦电子 |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 引脚数 | 8 | - |
| 库存 | 32.0万+ | 7.3万+ |
| 起步价 | ¥0.4118 | ¥3.24 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 容量 | 64Kbit | - |
| 接口 | I2C | SPI / QSPI |
| 擦写 | 100万次 | - |
| 批次 | 202626+ | - |
| 包装规格 | 盘装4000pcs/盘 | - |
| 存储容量 | - | 256Mbit |
| 最高时钟 | - | 104MHz |
| 擦写次数 | - | 100K |
| 封装 | - | SOIC-8 |
| 工作电压 | - | 2.7-3.6V |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...