0
Pin-to-Pin 兼容
0
功能兼容
0
国产替代
AI 智能选型推荐
基于产品类型、规格参数、应用场景的智能推荐
智能推荐候选型号
(按兼容类型 + 场景适配度排序,前 8 个)推荐理由:IIS2MDCTR 相似度 67%,可作为备选参考,建议索取样品验证。
核心参数匹配 (4)
产品描述品牌品牌(原厂)分类
参数差异 (2)
- 整包装: 参数不同,需确认兼容性
- 立创编码: 参数不同,需确认兼容性
推荐理由:LIS2MDLTR 相似度 50%,可作为备选参考,建议索取样品验证。
核心参数匹配 (3)
品牌品牌(原厂)分类
参数差异 (3)
- 产品描述: 参数不同,需确认兼容性
- 整包装: 参数不同,需确认兼容性
- 立创编码: 参数不同,需确认兼容性
核心参数对比
(基于产品规格参数表 + D 盘规格书)| 参数 | LIS3MDLTR 当前型号 | IIS2MDCTR ST意法半导体 | LIS2MDLTR ST意法半导体 | DS3231MZ 亚德诺(原Maxim) |
|---|---|---|---|---|
| 封装 | LGA-12(2x2) | - | - | SOIC-8 |
| 封装 | LGA-12(2x2) | - | - | SOIC-8(8脚SO,150mil,与DS3231引脚兼容) |
| 工作电压 | 1.9V~3.6V | - | - | 2.3V~5.5V(电池备份电压同为2.3V~5.5V) |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | - | - | -40℃~+85℃ |
| 静态电流 | - | - | - | 计时电流130µA~200µA(最大值,3.63V~5.5V) |
| 产品描述 | 三轴数字磁传感器 | 三轴数字磁传感器 | 霍尔效应开关 | - |
| 品牌 | ST意法半导体 | ST意法半导体 | ST意法半导体 | - |
| 品牌(原厂) | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | - |
| 分类 | 3D Magnetic Sensors | 3D Magnetic Sensors | 3D Magnetic Sensors | - |
| 整包装 | 8000 个 | 10000 个 | 10000 个 | - |
| 立创编码 | C478483 | C2655002 | C919695 | - |
暂无 LIS3MDLTR 的国产替代映射
请尝试 AI 智能对比,或联系客服补充数据