AI 智能选型推荐
基于产品类型、规格参数、应用场景的智能推荐
智能推荐候选型号
(按兼容类型 + 场景适配度排序,前 8 个)- 容值: 差异较大(164%),需重点评估
- 封装: 封装不同,需重新设计PCB
- 容值: 差异较大(164%),需重点评估
- 封装: 参数不同,需确认兼容性
- 封装: 封装不同,需重新设计PCB
- 容值: 差异较大(130%),需重点评估
- 封装: 封装不同,需重新设计PCB
核心参数对比
(基于产品规格参数表 + D 盘规格书)| 参数 | C0603C104K5RACTU 当前型号 | 0603B104K500NT 风华高科 | 0603B104K500CT 华新科 | 06035C104KAT2A AVX | 0603B105K500NT 风华高科 | CC0805KRX7R9BB104 国巨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 封装 | 0603 | 0603 | 0603 | 0603 | 0603 | 0805 |
| 封装 | 0603 | 0603 | 0603 | 0603 | 0603 | - |
| 容值 | 0.1uF | 0.1uF | 0.1uF | 0.1uF | 1uF | 0.1uF |
| 耐压 | 50V | 50V | 50V | 50V | 50V | 50V |
| 介质 | X7R | X7R | X7R | X7R | X7R | X7R |
| 批次 | 202626+ | 202626+ | 202626+ | 202626+ | 202626+ | 202626+ |
| 包装规格 | 盘装4000pcs/盘 | 盘装4000pcs/盘 | 盘装4000pcs/盘 | 盘装4000pcs/盘 | 盘装4000pcs/盘 | 盘装4000pcs/盘 |
国产替代方案对比
(15 个已验证方案)| 参数 | 当前型号 | 06035C104KAT2A | 0603B104K500CT | C0603X5R0J105K | GRM188R71C104KA01D | CC0603KRX7R9BB102 | 0603B104K500NT | GRM1885C1H101JA01D | CL10A105KB8NNNC | 0603B105K500NT | GRM188R71H104KA93D | GRM188R60J106ME47D | CL10B104KB8NNNC | JMK107B7474KA-T | LMK107B7104KA-T | GRM188R60J226MEA0D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | KEMET基美 | AVX | 华新科 | TDK | 村田 | 国巨 | 风华高科 | 村田 | 三星电子 | 风华高科 | 村田 | 村田 | 三星电子 | 太阳诱电 | 太阳诱电 | Murata |
| 封装 | 0603 | 0603 | 0603 | 0603 | 0603 | 0603 | 0603 | 0603 | 0603 | 0603 | 0603 | 0603 | 0603 | 0603 | 0603 | 0603 |
| 库存 | 80.0万+ | 120.0万+ | 220.0万+ | 85.0万+ | 200.0万+ | 40.0万+ | 200.0万+ | 95.0万+ | 10.0万+ | 90.0万+ | 9.5万+ | 85.0万+ | 12.0万+ | 72.0万+ | 95.0万+ | 5.0万+ |
| 起步价 | ¥0.0154 | ¥0.0134 | ¥0.0077 | ¥0.0134 | ¥0.0154 | ¥0.0010 | ¥0.0086 | ¥0.0154 | ¥0.0096 | ¥0.0259 | ¥0.0192 | ¥0.0374 | ¥0.0096 | ¥0.0192 | ¥0.0134 | ¥0.0576 |
| 兼容类型 | — | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 |
| 兼容相似度 | — | 83% | 80% | 77% | 73% | 72% | 71% | 70% | 68% | 68% | 67% | 65% | 65% | 65% | 65% | 62% |
| 替代说明 | — | 【0603 封装同品类】KEMET基美(C0603C104K5RACTU) ↔ AVX(06035C104KAT2A) | 【0603 封装同品类】KEMET基美(C0603C104K5RACTU) ↔ 华新科(0603B104K500CT) | 对称: 【0603 封装同品类】TDK(C0603X5R0J105K) ↔ KEMET基美(C0603C104K5RACTU) | 对称: 【0603 封装同品类】村田(GRM188R71C104KA01D) ↔ KEMET基美(C0603C104K5RACTU) | 对称: 【0603 封装同品类】国巨(CC0603KRX7R9BB102) ↔ KEMET基美(C0603C104K5RACTU) | 【0603 封装同品类】KEMET基美(C0603C104K5RACTU) ↔ 风华高科(0603B104K500NT) | 对称: 【0603 封装同品类】村田(GRM1885C1H101JA01D) ↔ KEMET基美(C0603C104K5RACTU) | 对称: 【0603 封装同品类】三星电子(CL10A105KB8NNNC) ↔ KEMET基美(C0603C104K5RACTU) | 【0603 封装同品类】KEMET基美(C0603C104K5RACTU) ↔ 风华高科(0603B105K500NT) | 对称: 【0603 封装同品类】村田(GRM188R71H104KA93D) ↔ KEMET基美(C0603C104K5RACTU) | 对称: 【0603 封装同品类】村田(GRM188R60J106ME47D) ↔ KEMET基美(C0603C104K5RACTU) | 对称: 【0603 封装同品类】三星电子(CL10B104KB8NNNC) ↔ KEMET基美(C0603C104K5RACTU) | 【0603 封装同品类】KEMET基美(C0603C104K5RACTU) ↔ 太阳诱电(JMK107B7474KA-T) | 【0603 封装同品类】KEMET基美(C0603C104K5RACTU) ↔ 太阳诱电(LMK107B7104KA-T) | 对称: 【0603 封装同品类】Murata(GRM188R60J226MEA0D) ↔ KEMET基美(C0603C104K5RACTU) |
| 操作 |
【0603 封装同品类】KEMET基美(C0603C104K5RACTU) ↔ AVX(06035C104KAT2A)
【0603 封装同品类】KEMET基美(C0603C104K5RACTU) ↔ 华新科(0603B104K500CT)
对称: 【0603 封装同品类】TDK(C0603X5R0J105K) ↔ KEMET基美(C0603C104K5RACTU)
对称: 【0603 封装同品类】村田(GRM188R71C104KA01D) ↔ KEMET基美(C0603C104K5RACTU)
对称: 【0603 封装同品类】国巨(CC0603KRX7R9BB102) ↔ KEMET基美(C0603C104K5RACTU)
数据手册【0603 封装同品类】KEMET基美(C0603C104K5RACTU) ↔ 风华高科(0603B104K500NT)
对称: 【0603 封装同品类】村田(GRM1885C1H101JA01D) ↔ KEMET基美(C0603C104K5RACTU)
对称: 【0603 封装同品类】三星电子(CL10A105KB8NNNC) ↔ KEMET基美(C0603C104K5RACTU)
数据手册【0603 封装同品类】KEMET基美(C0603C104K5RACTU) ↔ 风华高科(0603B105K500NT)
对称: 【0603 封装同品类】村田(GRM188R71H104KA93D) ↔ KEMET基美(C0603C104K5RACTU)
数据手册对称: 【0603 封装同品类】村田(GRM188R60J106ME47D) ↔ KEMET基美(C0603C104K5RACTU)
对称: 【0603 封装同品类】三星电子(CL10B104KB8NNNC) ↔ KEMET基美(C0603C104K5RACTU)
数据手册【0603 封装同品类】KEMET基美(C0603C104K5RACTU) ↔ 太阳诱电(JMK107B7474KA-T)
【0603 封装同品类】KEMET基美(C0603C104K5RACTU) ↔ 太阳诱电(LMK107B7104KA-T)
对称: 【0603 封装同品类】Murata(GRM188R60J226MEA0D) ↔ KEMET基美(C0603C104K5RACTU)
数据手册