0
Pin-to-Pin 兼容
0
功能兼容
0
国产替代
AI 智能选型推荐
基于产品类型、规格参数、应用场景的智能推荐
智能推荐候选型号
(按兼容类型 + 场景适配度排序,前 8 个)核心参数对比
(基于产品规格参数表 + D 盘规格书)| 参数 | SE08T2V02GC 当前型号 | SM712 SOCAY硕凯 |
|---|---|---|
| 封装 | SOT23-3L | SOT23-3L |
| 类型 | - | ESD保护阵列 |
| 封装 | - | SOT-23-3L |
| 工作电压 | - | 7V/12V |
| 反向电压VR | 8.0V | 7.0/12.0 |
| 击穿电压VBR(min) | 9.0V | 7.5/13.3 |
| 钳位电压VC@1A | 15.0V | - |
| 钳位电压VC | 25.0V | 22.0/35.0 |
| 峰值电流IPP | 15.0A | 17.0/12.0 |
| 反向漏电流 | 1.0μA | 1.0μA |
| 结电容Cj | 75.0pF | 45.0pF |
暂无 SE08T2V02GC 的国产替代映射
请尝试 AI 智能对比,或联系客服补充数据