0
Pin-to-Pin 兼容
0
功能兼容
0
国产替代
AI 智能选型推荐
基于产品类型、规格参数、应用场景的智能推荐
智能推荐候选型号
(按兼容类型 + 场景适配度排序,前 8 个)推荐理由:L7815ABV 相似度 33%,可作为备选参考,建议索取样品验证。
核心参数匹配 (2)
分类整包装
参数差异 (4)
- 产品描述: 参数不同,需确认兼容性
- 品牌: 参数不同,需确认兼容性
- 品牌(原厂): 参数不同,需确认兼容性
- …另有 1 项
推荐理由:L7805ACV 相似度 33%,可作为备选参考,建议索取样品验证。
核心参数匹配 (2)
分类整包装
参数差异 (4)
- 产品描述: 参数不同,需确认兼容性
- 品牌: 参数不同,需确认兼容性
- 品牌(原厂): 参数不同,需确认兼容性
- …另有 1 项
推荐理由:L7812ACV 相似度 33%,可作为备选参考,建议索取样品验证。
核心参数匹配 (2)
分类整包装
参数差异 (4)
- 产品描述: 参数不同,需确认兼容性
- 品牌: 参数不同,需确认兼容性
- 品牌(原厂): 参数不同,需确认兼容性
- …另有 1 项
核心参数对比
(基于产品规格参数表 + D 盘规格书)| 参数 | MIC2920A-12WT 当前型号 | L7815ABV ST意法半导体 | L7805ACV ST意法半导体 | L7812ACV ST意法半导体 | L7815ACV ST意法半导体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 封装 | TO-220-3 | - | - | - | - |
| 封装 | TO-220-3 | - | - | - | - |
| 产品描述 | 12V 400mA 26V | 15V 1.5A 35V【插件】 | 5V 1.5A 18V【线性】 | 12V 1.5A 35V【插件】 | 15V 1.5A 28V【线性】 |
| 品牌 | Microchip | ST意法半导体 | ST意法半导体 | ST意法半导体 | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| 分类 | Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators | Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators | Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators | Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators | Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators |
| 整包装 | 50 个 | 50 个 | 50 个 | 50 个 | 50 个 |
| 立创编码 | C641230 | C191255 | C192854 | C193763 | C244419 |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | - | - | - | - |
| Output Type | Fixed | - | - | - | - |
| Voltage - Supply | 26V | - | - | - | - |
暂无 MIC2920A-12WT 的国产替代映射
请尝试 AI 智能对比,或联系客服补充数据