0
Pin-to-Pin 兼容
0
功能兼容
17
国产替代
AI 智能选型推荐
基于产品类型、规格参数、应用场景的智能推荐
智能推荐候选型号
(按兼容类型 + 场景适配度排序,前 8 个)圣邦微 · SOIC-8 · 起步价 ¥0.31(+52%)
推荐理由:圣邦微 SGM8422 是国产替代首选,核心参数(通道、GBW、封装)与 LTC8842 匹配。在保证兼容性的同时,有效降低供应链风险与采购成本。
核心参数匹配 (3)
通道GBW封装
思瑞浦 · SOIC-8 · 起步价 ¥4.12(+1885%)
推荐理由:思瑞浦 TP1282 是国产替代首选,核心参数(通道、封装)与 LTC8842 匹配。在保证兼容性的同时,有效降低供应链风险与采购成本。
核心参数匹配 (2)
通道封装
思瑞浦 · SOIC-8 · 起步价 ¥3.63(+1650%)
推荐理由:思瑞浦 TP2272 是国产替代首选,核心参数(通道、封装)与 LTC8842 匹配。在保证兼容性的同时,有效降低供应链风险与采购成本。
核心参数匹配 (2)
通道封装
参数差异 (1)
- GBW: 参数不同,需确认兼容性
思瑞浦 · SOIC-8 · 起步价 ¥2.13(+928%)
推荐理由:思瑞浦 TP2432 是国产替代首选,核心参数(通道、GBW、封装)与 LTC8842 匹配。在保证兼容性的同时,有效降低供应链风险与采购成本。
核心参数匹配 (3)
通道GBW封装
德州仪器 · SOIC-8 · 起步价 ¥0.43(+108%)
推荐理由:德州仪器 LM2904B 是国产替代首选,核心参数(封装)与 LTC8842 匹配。在保证兼容性的同时,有效降低供应链风险与采购成本。
核心参数匹配 (1)
封装
圣邦微 · SOIC-8 · 起步价 ¥3.63(+1650%)
推荐理由:圣邦微 SGM8294 是国产替代首选,核心参数(通道、封装)与 LTC8842 匹配。在保证兼容性的同时,有效降低供应链风险与采购成本。
核心参数匹配 (2)
通道封装
参数差异 (1)
- GBW: 参数不同,需确认兼容性
圣邦微 · SOIC-8 · 起步价 ¥0.49(+135%)
推荐理由:圣邦微 SGM8522 是国产替代首选,核心参数(通道、GBW、封装)与 LTC8842 匹配。在保证兼容性的同时,有效降低供应链风险与采购成本。
核心参数匹配 (3)
通道GBW封装
圣邦微 · SOIC-8 · 起步价 ¥0.21(+1%)
推荐理由:圣邦微 SGM8542 是国产替代首选,核心参数(通道、GBW、封装)与 LTC8842 匹配。在保证兼容性的同时,有效降低供应链风险与采购成本,且库存更充足(220000 件)。
核心参数匹配 (3)
通道GBW封装
国产替代方案对比
(17 个已验证方案)| 参数 | 当前型号 | SGM8422 | TP1282 | TP2272 | TP2432 | LM2904B | SGM8294 | SGM8522 | SGM8542 | SGM8582 | AD8226 | AD8622 | TP2332 | TPA1864 | LM358DT | DIO2338 | SGM8255-2 | SGM8276-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 先积集成 Linearin | 圣邦微 | 思瑞浦 | 思瑞浦 | 思瑞浦 | 德州仪器 | 圣邦微 | 圣邦微 | 圣邦微 | 圣邦微 | ADI亚德诺 | ADI亚德诺 | 思瑞浦 | 思瑞浦 | ST意法半导体 | 帝奥微 | 圣邦微 | 圣邦微 |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 库存 | 18.0万+ | 12.0万+ | 2.8万+ | 2.8万+ | 3.8万+ | 5000+ | 2.2万+ | 12.0万+ | 22.0万+ | 18.0万+ | 5000+ | 7000+ | 4.8万+ | 1.8万+ | 5000+ | 4.2万+ | 2.8万+ | 3.8万+ |
| 起步价 | ¥0.2075 | ¥0.3145 | ¥4.12 | ¥3.63 | ¥2.13 | ¥0.4320 | ¥3.63 | ¥0.4867 | ¥0.2097 | ¥0.2396 | ¥19.20 | ¥5.84 | ¥2.13 | ¥3.63 | ¥0.2112 | ¥1.39 | ¥2.13 | ¥2.13 |
| 兼容类型 | — | 国产替代 | 国产替代 | 国产替代 | 国产替代 | 国产替代 | 国产替代 | 国产替代 | 国产替代 | 国产替代 | 国产替代 | 国产替代 | 国产替代 | 国产替代 | 国产替代 | 国产替代 | 国产替代 | 国产替代 |
| 兼容相似度 | — | 68% | 68% | 68% | 68% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 58% | 58% |
| 替代说明 | — | 对称: 【soic8 封装同品类】圣邦微(SGM8422) ↔ 先积集成(LTC8842) | 对称: 【soic8 封装同品类】思瑞浦(TP1282) ↔ 先积集成(LTC8842) | 对称: 【soic8 封装同品类】思瑞浦(TP2272) ↔ 先积集成(LTC8842) | 对称: 【soic8 封装同品类】思瑞浦(TP2432) ↔ 先积集成(LTC8842) | 对称: 【soic8 封装同品类】德州仪器(LM2904B) ↔ 先积集成(LTC8842) | 对称: 【soic8 封装同品类】圣邦微(SGM8294) ↔ 先积集成(LTC8842) | 对称: 【soic8 封装同品类】圣邦微(SGM8522) ↔ 先积集成(LTC8842) | 对称: 【soic8 封装同品类】圣邦微(SGM8542) ↔ 先积集成(LTC8842) | 对称: 【soic8 封装同品类】圣邦微(SGM8582) ↔ 先积集成(LTC8842) | 对称: 【soic8 封装同品类】ADI亚德诺(AD8226) ↔ 先积集成(LTC8842) | 对称: 【soic8 封装同品类】ADI亚德诺(AD8622) ↔ 先积集成(LTC8842) | 对称: 【soic8 封装同品类】思瑞浦(TP2332) ↔ 先积集成(LTC8842) | 对称: 【soic8 封装同品类】思瑞浦(TPA1864) ↔ 先积集成(LTC8842) | 对称: 【soic8 封装同品类】ST意法半导体(LM358DT) ↔ 先积集成(LTC8842) | 【soic8 封装同品类】先积集成(LTC8842) ↔ 帝奥微(DIO2338) | 对称: 【soic8 封装同品类】圣邦微(SGM8255-2) ↔ 先积集成(LTC8842) | 对称: 【soic8 封装同品类】圣邦微(SGM8276-2) ↔ 先积集成(LTC8842) |
| 操作 |